Belsira

GrößeKonfektionBrustumfangTaillenumfangHüftumfanginnere
Beinlänge
XS3482629077
S3686669478
M3890709879
L40947610280
XL42988210681
2XL441028611082
3XL461069011483
Deutsche
Größe
Unterbrustumfang
in cm
Brustumfang in cm
Cup A Cup B Cup C Cup D Cup E Cup F
65 63-67 74-76 77-79 80-82 83-85 86-88 89-91
70 68-72 80-82 83-85 86-88 89-91 92-94 95-97
75 73-77 86-88 89-91 92-94 95-97 98-100 101-103
80 78-82 91-93 94-96 97-99 100-102 103-105 106-108
85 83-87 97-99 100-102 103-105 106-108 109-111 112-114
90 88-92 103-105 106-108 109-111 112-114 115-117 118-120
95 93-97 107-109 110-112 113-115 116-118 119-121  
100 98-102 112-114 113-117 118-120 121-123    
Wir benutzen Cookies um die Nutzerfreundlichkeit der Webseite zu verbessen. Durch Deinen Besuch stimmst Du dem zu.
Share This
/*** Collapse the mobile menu - WPress Doctor ****/
%d Bloggern gefällt das: